specula, lumen 6kW
Technical data
Operis nomen: | lux turrim | genitor | Model: LTG6KW | Spec: 6kW | ||||||
Pro.ID: | P01963 | voltage: | 1P 220V 50Hz | typus: |
Technica notitia mensam,
N. | Technical data | data parametri | dicta | |||||||
1 | model | LTG6KW | ||||||||
2 | gradu praesidio | IP65 | ||||||||
3 | facultatem cisternina | 130L | ||||||||
4 | cibus consumpiton | 0.974L / Hour (modo lampades) | ||||||||
5 | lamppost altitudinis | 9r | ||||||||
6 | Post lucernam | HYDRAULICUS | ||||||||
7 | Post movere lucerna / minus temporis | 10-20s | ||||||||
8 | Lumine rationis arce DECREMENTUM | 2400x1320x2100mm | ||||||||
9 | pondus | 1000Kg | ||||||||
10 | virtus generantis | 7KW | ||||||||
11 | genus Engine | Aqua fervida Gratia 7.4kw / 1500rpm | ||||||||
12 | Max. sonitus level | 69dB (A) @ 7M | ||||||||
13 | Sonus level potestatem LWA | 90dB (A) | ||||||||
14 | Oleum facultatem Pan | 5,1 liters | ||||||||
15 | HYDRAULICUS system | Bio-oleum degradable | ||||||||
16 | lucerna genus | Lucerna metallum halide | ||||||||
17 | Accendere quantitas, virtus | IV * 500W | ||||||||
18 | Electric cibus sentinam | 12v | ||||||||
19 | Satus altilium / current motricium | 70Ah 12Volts / XXX Amps 12volts | ||||||||
20 | Ventus rating | 100km / h |
Product mensam configuratione:
N. | pars nominis | Brand | model | dicta | ||||||
1 | True Religion generantis | ChangChai | 380D | |||||||
2 | lucerna | CSCPOWER | IV * 500W | |||||||
3 | lucerna polus | CSCPOWER | 9M | |||||||
4 | strigare | CSCPOWER | XIV digiti |
Misit nos ad te:
Dimitte nobis scribere Read more